विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां
प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर विश्व के पर्वत से सम्बंधित प्रश्न पूछे जाते है। यहां विश्व के पर्वत की सूची दी गई हैं। विश्व के पर्वत से सम्बंधित प्रश्न प्रतियोगी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते है। आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे: IAS , Teacher , UPSC , PCS , SSC , Bank , MBA एवं अन्य सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको विश्व के पर्वत के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए।
नीचे दी गई सारणी में विश्व के पर्वत व उनकी स्थितियों के बारे में जानकारी दी गयी है।विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां | ||||
---|---|---|---|---|
पर्वत का नाम | जगह | सबसे ऊंची चोटी | ऊंचाई | लम्बाई |
कार्डिलेरा डि लॉस एण्डीज | पश्चिमी दक्षिण अमेरिका | एकांकागुआ | 6960 | 7200 |
रॉकी पर्वत श्रेणी | पश्चिमी उत्तरी अमेरिका | माउण्ट एलबर्ट | 4400 | 4800 |
हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश | दक्षिणी मध्य एशिया | माउण्ट एवरेस्ट | 8848 | 3800 |
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज | पूर्वी ऑस्ट्रेलिया | कोस्यूस्को | 2228 | 3600 |
ट्रान्स अंटार्कटिका पर्वत | अंटार्कटिका | माउण्ट किकपैट्रिक | 4529 | 3500 |
ब्राजीलियन अटलाण्टिक तटीय श्रेणी | पूर्वी ब्राजील | पिको डिबैण्डेरिया | 2890 | 3000 |
पश्चिमी सुमात्रा-जावा श्रेणी | प. सुमात्रा तथा जावा | केरिण्टजी | 3805 | 2900 |
एल्यूशियन रेंज | अलास्का तथा उ.पू. प्रशांत महासागर | शिशैल्डिन | 2861 | 2650 |
तियान शान | दक्षिणी मध्य एशिया | पीके पोबेडा | 7439 | 2250 |
सेण्ट्रल न्यू गिनीया रेंज | इरियन जया पापुआ, न्यू गिनी | जायाकुसुमु | 4883 | 2000 |
अल्टाई माउण्टेंस | मध्य एशिया | गोरा बेलुखा | 4505 | 2000 |
यूराल पर्वत श्रेणी | मध्य रूस | गोरा नैरोड्याना | 1894 | 2000 |
कमचटका स्थित श्रेणी | पूर्वी रूस | चेव्सकाया सोपका | 4850 | 1930 |
एटलस पर्वत | उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका | जेबेल टाउब्काल | 4165 | 1930 |
बर्खोयन्सक पर्वत | पूर्वी रूस | गोरा मासखाया | 2959 | 1610 |
पश्चिमी घाट | पश्चिमी भारत | अनाईमुदी | 2694 | 1610 |
सियरा माद्रे ओरिएण्टल | मैक्सिको | ओरीजाबा | 5699 | 1530 |
जैग्रोस पर्वत श्रेणी | ईरान | जॉर्ड कुह | 4547 | 1530 |
स्कैण्डीनेवियन रेंज | पश्चिमी नार्वे | गैलढ़ोपिजेन | 2470 | 1530 |
इथियोपिन उच्चभूमि | इथियोपिया | रास डासन | 4600 | 1450 |
पश्चिमी सियरा माद्रे | मेक्सिको | नेवाडो डि कोलिमा | 4265 | 1450 |
मलागासी श्रेणी | मेडागास्कर द्धीप | मारामोकोट्रो | 2876 | 1370 |
ड्रेकेन्सबर्ग | दक्षिण, पूर्व अफ्रीका | थवानाएन्टलेन्याना | 3482 | 1290 |
चेर्सकोगो खेबेट | पूर्वी रूस | गोरा पोबेडा | 3147 | 1290 |
काकेशस | जार्जिया | एलब्रुश(प. चोटी) | 5633 | 1200 |
अलास्का श्रेणी | अलास्का(सं.रा. अमेरिका) | माउण्ट मैकिन्ले(दक्षिणी चोटी) | 6193 | 1130 |
असम म्यांमार श्रेणी | असम, प. म्यांमार | हकाकाबो राजी | 5881 | 1130 |
कॉस्केड रेंज | उ.प.सं.रा. अमेरिका, कनाडा | माउण्ट रेनियर | 4392 | 1130 |
सेण्ट्रल बोर्नियों रेंज | मध्य बोर्नियो | कीनाबालू | 4101 | 1130 |
टीहामाट ऐश शाम | द.पश्चिमी अरेबिया | जेबेल हाधार | 3760 | 1130 |
एपेनीज | इटली | कोर्नों ग्रैण्डे | 2931 | 1130 |
एल्पेशियन्स | पूर्वी सं.रा. अमेरिका, कनाडा | माउण्ट मिचेल | 2037 | 1130 |
अल्पा या आल्पस | मध्यवर्ती यूरोप | माउण्ट ब्लैंक | 4807 | 1050 |
सियरा माद्रे डेल सुर | मेक्सिको | टियोटेपेक | 3703 | 965 |
खेबेट कोलिम्स्की (कोलिमा श्रेणी) | पूर्वी रूस | ………. | 2221 | 965 |
विश्व के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी | ||||
---|---|---|---|---|
महाद्वीप | चोटी | ऊंचाई | ||
एशिया | माउंट एवरेस्ट | 8848 मीटर | ||
दक्षिण अमेरिका | माउंट एकंकागुआ | 6962 मीटर | ||
उत्तरी अमेरिका | माउंट मैकिनले (माउंट देनाली) | 6190 मीटर | ||
अफ्रीका | माउंट किलिमंजारो | 5895 मीटर | ||
यूरोप | माउंट एलब्रुस | 5642 मीटर | ||
अंटार्कटिका | विंसन पर्वत | 4892 मीटर | ||
ऑस्ट्रेलिया | माउंट कोस्यूस्को | 2228 मीटर |
Comments
Post a Comment