विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची
विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं के बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है।
इस लेख को अपने समान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक बार जरूर पढ़े।
विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची | List Of All World Country Capital And Currency
विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र. | देश | राजधानी | मुद्रा | मुद्रा कोड | महाद्वीप |
1. | भारत | दिल्ली | रुपया | INR | एशिया |
2. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | PKR | एशिया |
3. | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | NPR | एशिया |
4. | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे / कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया | LKR | एशिया |
5. | भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम | BTN | एशिया |
6. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | AFN | एशिया |
7. | बांग्लादेश | ढाका | टका | BDT | एशिया |
8. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ | क्यात | MMK | एशिया |
9. | चीन | बीजिंग | युआन | CNY | एशिया |
10. | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक | MNT | एशिया |
11. | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत | THB | एशिया |
12. | जापान | टोक्यो | येन | JPY | एशिया |
13. | ताइवान | ताइपे | डॉलर | TWD | एशिया |
14. | दक्षिण कोरिया | सियोल | दक्षिण कोरियाई वॉन | KRW | एशिया |
15. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वॉन | KPW | एशिया |
16. | वियतनाम | हनोई | डाँग | VND | एशिया |
17. | फिलीपींस | मनीला | पेसो | PHP | एशिया |
18. | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल | KHR | एशिया |
19. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | SGD | एशिया |
20. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया | IDR | एशिया |
21. | मलेशिया | क्वालालम्पुर | मलेशियाई रिंग्गिट | MYR | एशिया |
22. | तुर्की | अंकारा | लीरा | TRY | एशिया |
23. | इराक | बगदाद | इराकी दिनार | IQD | एशिया |
24. | ईरान | तेहरान | रियाल | IRR | एशिया |
25. | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | SAR | एशिया |
26. | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम | AED | एशिया |
27. | मिस्र | काहिरा | पाउंड | EGP | अफ्रीका |
28. | क़तर | दोहा | रियाल | QAR | एशिया |
29. | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | KWD | एशिया |
30. | लेबनान | बेरुत | पाउंड | LBP | एशिया |
31. | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | SYP | एशिया |
32. | इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल | ILS | एशिया |
33. | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार | JOD | एशिया |
34. | कजाकिस्तान | अस्ताना ( नूरसुल्तान ) | तेंगे | KZT | एशिया |
35. | सूडान | खारतूम | पाउंड | SDG | अफ्रीका |
36. | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड | SSP | अफ्रीका |
37. | सोमालिया | मोगादिशु | शिलिंग | SOS | अफ्रीका |
38. | पूर्वी कांगो | किंशासा | ज़ैरे | CDF | अफ्रीका |
39. | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड | ZAR | अफ्रीका |
40. | लीबिया | त्रिपोली | दिनार | LYD | अफ्रीका |
41. | मोरक्को | रबात | दिरहम | MAD | अफ्रीका |
42. | नाइजीरिया | लागोस | नैरा | NGN | अफ्रीका |
43. | अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा | AOA | अफ्रीका |
44. | नामीबिया | विंडहॉक | रैंड | NAD | अफ्रीका |
45. | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया | SCR | अफ्रीका |
46. | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र | ETB | अफ्रीका |
47. | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला | BWP | अफ्रीका |
48. | केन्या | नैरोबी | शिलिंग | KES | अफ्रीका |
49. | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग | UGX | अफ्रीका |
50. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | रुपया | MUR | अफ्रीका |
51. | तंजानिया | डोडोमा | शिलिंग | TZS | अफ्रीका |
52. | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा | ZMK | अफ्रीका |
53. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | DZD | अफ्रीका |
54. | जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर | ZWD | अफ्रीका |
55. | सेनेगल | डकार | फ्रैंक | SEN | अफ्रीका |
56. | बुर्किना फासो | औगाडौगू | फ्रैंक | BFA | अफ्रीका |
57. | पश्चिम कांगो | ब्राजविले | फ्रैंक | CDF | अफ्रीका |
58. | माली | बमाको | फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
59. | मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल | MZN | अफ्रीका |
60. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी. | डॉलर | USD | उत्तर अमेरिका |
61. | कनाडा | ओटावा | डॉलर | CAD | उत्तर अमेरिका |
62. | पनामा | पनामा सिटी | वाल्बोआ | PAB | उत्तर अमेरिका |
63. | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पेसो | MXN | उत्तर अमेरिका |
64. | क्यूबा | हवाना | पेसो | CUP, CUC | उत्तर अमेरिका |
65. | ग्रीनलैंड | नुक | क्रोन | DKK | उत्तर अमेरिका |
66. | अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन | SVC | उत्तर अमेरिका |
67. | हैती | पोर्ट ऑ प्रिंस | गौर्ड | HTG | उत्तर अमेरिका |
68. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | डॉलर | BBD | उत्तर अमेरिका |
69. | जमैका | किंग्स्टन | डॉलर | JMD | उत्तर अमेरिका |
70. | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर | TTD | दक्षिण अमेरिका |
71. | बुल्गारिया | सोफिया | लेवा | BGN | यूरोप |
72. | ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग | GBP | यूरोप |
73. | रूस | मास्को | रूबल | RUB | एशिया |
74. | पोलैंड | वारसा | जिलोटी | PLN | यूरोप |
75. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | HUF | यूरोप |
76. | नॉर्वे | ओस्लो | क्रोन | NOK | यूरोप |
77. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो | EUR | यूरोप |
78. | फ्रांस | पेरिस | यूरो | EUR | यूरोप |
79. | ग्रीस ( यूनान ) | एथेंस | यूरो | EUR | यूरोप |
80. | डेनमार्क | कोपेनहेगन | क्रोन | DKK | यूरोप |
81. | स्पेन | मेड्रिड | यूरो | EUR | यूरोप |
82. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | EUR | यूरोप |
83. | इटली | रोम | यूरो | EUR | यूरोप |
84. | नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो | EUR | यूरोप |
85. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | EUR | यूरोप |
86. | साइप्रस | निकोसिया | यूरो | EUR | यूरोप |
87. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो | EUR | यूरोप |
88. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो | EUR | यूरोप |
89. | चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना | CZK | यूरोप |
90. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना | SEK | यूरोप |
91. | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रैंक | CHF | यूरोप |
92. | यूक्रेन | कीव | हिरविनिया | UAH | यूरोप |
93. | जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल | GEL | यूरोप/एशिया |
94. | आस्ट्रिया | वियना | स्चिल्लिंग्स | ATS | यूरोप |
95. | रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू | RON | यूरोप |
96. | वेनेजुएला | कराकस | बोलिवर | VEF | दक्षिण अमेरिका |
97. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो | ARS | दक्षिण अमेरिका |
98. | ब्राजील | ब्रासीलिया | ब्राजीलियन रियल | BRL | दक्षिण अमेरिका |
99. | चिली | सेंटियागो | पेसो | CLP | दक्षिण अमेरिका |
100. | कोलम्बिया | बोगोटा | पेसो | COP | दक्षिण अमेरिका |
101. | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | पेसो | UYU | दक्षिण अमेरिका |
102. | फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने | यूरो | EUR | दक्षिण अमेरिका |
103. | पराग्वे | असंस्यान | गुआरानी | PYG | दक्षिण अमेरिका |
104. | पेरू | लीमा | न्यवोसोल | PEN | दक्षिण अमेरिका |
105. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर | AUD | ओशिनिया |
106. | फिजी | सूवा | डॉलर | FJD | ओशिनिया |
107. | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | डॉलर | NZD | ओशिनिया |
108. | रवांडा | केगाली | फ्रैंक | RWF | अफ्रीका |
109. | अल्बानिया | तिराने | लेक | ALL | यूरोप |
110. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो | EUR | यूरोप |
111. | एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
112. | बहरीन | मनामा | दिनार | BHD | एशिया |
113. | मालदीव | माले | रुफिया | MVR | एशिया |
114. | लाओस | वियनतियाने | लाओ कीप | LAK | एशिया |
115. | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम | KGS | एशिया |
116. | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | BND | एशिया |
117. | ओमान | मस्कट | रियाल | OMR | एशिया |
118 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम | UZS | एशिया |
119. | यमन | साना | रियाल | YER | एशिया |
120. | ताजिकिस्तान | दुशानवे | सोमोनी | TJS | एशिया |
121. | तुर्कमेनिस्तान | अशगबत | मानात | TMT | एशिया |
122. | डोमिनिका | रोसेऊ | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
123. | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो | DOP | उत्तर अमेरिका |
124. | होंडुरस | तेगुसिगल्पा | लेम्पीरा | HNL | उत्तर अमेरिका |
125. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | कुएत्जल | GTQ | उत्तर अमेरिका |
126. | निकारागुआ | मनागुआ | कोरडोवा | NIO | उत्तर अमेरिका |
127. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
128. | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
129. | सेंट किट्स व नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
130. | सेंट विंसेंट व ग्रैनेडाइंस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
131. | बहामास | नासाउ | बहमियन डॉलर | BSD | उत्तर अमेरिका |
132. | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन | CRC | उत्तर अमेरिका |
133. | बेलीज़ | बेलमोपान | बेलीज़ डॉलर | BZD | उत्तर अमेरिका |
134. | नाइजर | नियामी | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
135. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियन दीनार | TND | अफ्रीका |
136. | टोगो | लोमे | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
137. | घाना | अक्रा | सेडी | GHS | अफ्रीका |
138. | गिनी | कोनाक्री | गिनी फ्रेंक | GNF | अफ्रीका |
139. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा | MWK | अफ्रीका |
140. | बुरूंडी | गिटेगा | बुरुंडी फ्रैंक | BIF | अफ्रीका |
141. | कैमरून | योन्डे | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
142. | बेनिन | पोर्टो नोवो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
143. | कैप वर्डे | प्रैआ | ऐस्कुडो | CVE | अफ्रीका |
144. | चाड | न’दजमेना | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
145. | मॉरीतानिया | नौआकशॉट | मॉरिटानियन ओगुइया | MRU | अफ्रीका |
146. | स्वाजीलैंड | मैबाबाने | स्वाज़ी लीलांगनी | SZL | अफ्रीका |
147. | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | सिएरा लिओनियन लियोन | SLL | अफ्रीका |
148. | इरीट्रिया | अस्मारा | नाक्फा | ERN | अफ्रीका |
149. | लेसोथो | मासेरु | लेसोथो लोती | LSL | अफ्रीका |
150. | लाइबेरिया | मोनरोविया | लाइबेरिया डॉलर | LRD | अफ्रीका |
151. | गैबोन | लिब्रेविले | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
152. | गांबिया | बांजुल | डालासी | GMD | अफ्रीका |
153. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक | DJF | अफ्रीका |
154. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बांगुई | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
155. | कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक | KMF | अफ्रीका |
156. | कोत दिव्वार | यामौस्सोक्रो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
157. | इक्वेटोरियल गिनी ( भूमध्यवर्ती गिनी ) | मालाबो | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
158. | गुयाना | जॉर्जटाउन | गुयानीज़ डॉलर | GYD | दक्षिण अमेरिका |
159. | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
160. | साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोम | डोब्रा | STD | अफ्रीका |
161. | इक्वाडोर | क्वीटो | डॉलर | USD | दक्षिण अमेरिका |
162. | सूरीनाम | परामारिबो | सूरीनामी डॉलर | SRD | दक्षिण अमेरिका |
163. | बोलीविया | सक्रे | बोलिवियानो | BOB | दक्षिण अमेरिका |
164. | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंडिक क्रोना | ISK | यूरोप |
165. | आर्मेनिया | येरेवान | आर्मीनियाई द्राम | AMD | यूरोप |
166. | माल्टा | वैलेटा | यूरो | EUR | यूरोप |
167. | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक | CHF | यूरोप |
168. | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो | EUR | यूरोप |
169. | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | कन्वर्टिबल मार्क | BAM | यूरोप |
170. | अज़रबैजान | बाकू | अजरबैजानी मनत | AZN | एशिया |
171. | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग | यूरो | EUR | यूरोप |
172. | लातविया | रीगा | यूरो | EUR | यूरोप |
173. | बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल | BYN | यूरोप |
174. | मोल्दोवा | चिशिनाउ | मोल्दोवन लियू | MDL | यूरोप |
175. | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | क्रोएशियाई कुना | HRK | यूरोप |
176. | लिथुआनिया | विलनियस | यूरो | EUR | यूरोप |
177. | एस्टोनिया | ताल्लिन्न | यूरो | EUR | यूरोप |
178. | उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य | स्कोप्ज़े | मैसेडोनियन दिनार | MKD | यूरोप |
179. | स्लोवेनिया | जुब्लजाना | यूरो | EUR | यूरोप |
180. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार | RSD | यूरोप |
181. | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो | EUR | यूरोप |
182. | माइक्रोनेशिया | पालीकिर | डॉलर | USD | ओशिनिया |
183. | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | टोंगन पांगा | TOP | ओशिनिया |
184. | वानूआतू | पोर्ट विला | वानूआतू वातु | VUV | ओशिनिया |
185. | किरिबाती | तरावा | किरिबाती डॉलर | KID | ओशिनिया |
186. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोर्सबी | पापुआ न्यू गिनीयन किना | PGK | ओशिनिया |
187. | मार्शल द्वीप | माजुरो | डॉलर | USD | ओशिनिया |
188. | नाउरु | यारेन | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | AUD | ओशिनिया |
189. | तुवालू | फुनाफुति | तुवालुआन डॉलर | TVD | ओशिनिया |
190. | समोआ | एपिया | समोआ ताला | WST | ओशिनिया |
191. | पलाऊ | ञुरूलमुड | डॉलर | USD | ओशिनिया |
192. | सोलोमन द्वीप समूह | होनिआरा | सोलोमन द्वीप डॉलर | SBD | ओशिनिया |
193. | पूर्वी तिमोर | दिली | डॉलर | USD | एशिया |
194. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो | EUR | यूरोप |
195. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो | EUR | यूरोप |
196. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी एरियरी | MGA | अफ्रीका |
197. | मॉन्टेनीग्रो | पोड्गोरिका | यूरो | EUR | यूरोप |
Comments
Post a Comment