विश्व के प्रमुख मरुस्थल
रेगिस्तान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कहां पर कौन सा मरुस्थल है, की पूरी जानकारी दी गई है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं; UPSC, SSC, Railway, etc. के लिए एक महत्वपूर्ण है। यहां हम परीक्षार्थियों के सामान्य जागरूकता के लिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल की सूची दे रहे हैं।
यहां पर विश्व में स्थित प्रमुख मरुस्थल की पूरी जानकारी दी गई है।विश्व के प्रमुख मरुस्थल | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र.सं. | मरुस्थल का नाम | संबंधित देश/ क्षेत्र | क्षेत्रफल (प्रति वर्ग किमी) | ||
1. | अंटार्कटिका मरुस्थल | अंटार्कटिका | 1,42,00,000 | ||
2. | आर्कटिक मरुस्थल | उत्तरी ध्रुव | 1,39,00,000 | ||
3. | सहारा रेगिस्तान | उत्तरी अफ्रीका | 92,00,000 | ||
4. | अरब का रेगिस्तान | अरब प्रायद्वीप | 23,30,000 | ||
5. | गोबी मरुस्थल | मंगोलिया और चीन | 12,95,000 | ||
6. | पेटागोनिया मरुस्थल | अर्जेंटीना और चिली | 6,73,000 | ||
7. | ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 6,50,000 | ||
8. | कालाहारी मरुस्थल | बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका नामीबिया | 5,60,000 | ||
9. | ग्रेट बेसिन मरुस्थल | उत्तरी अमेरिका | 4,92,000 | ||
10. | सीरियाई मरुस्थल | सीरिया और जॉर्डन | 4,90,000 | ||
11. | चिहुआ हुआन | अमेरिका और मेक्सिको | 4,50,000 | ||
12. | ग्रेट सैन्डी डेजर्ट | ऑस्ट्रेलिया | 4,00,000 | ||
13. | गिब्सन मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 1,56,000 | ||
14. | सिम्पसन मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 1,45,000 | ||
15. | काराकुम | तुर्कमेनिस्तान | 3,50,000 | ||
16. | सोनोरन | अमेरिका (मुख्यतः कैलिफोर्निया)और मेक्सिको | 3,10,000 | ||
17. | कजिल-कुम | उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान | 3,00,000 | ||
18. | टकला मकान रेगिस्तान | चीन | 2,70,000 | ||
19. | सोमाली रेगिस्तान | सोमालिया | 2,60,000 | ||
20. | थार रेगिस्तान | भारत-पाकिस्तान | 2,00,000 | ||
21. | अटाकामा | चिल्ली | 1,40,000 | ||
22. | मोजावे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1,24,000 | ||
23. | नामीब | अंगोला और नामीबिया | 81,000 | ||
24. | दस्त-ए-काबिर | ईरान | 77,000 | ||
25. | दस्त-ए-लुट | पूर्वी ईरान | 52,000 |
Comments
Post a Comment