महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों एवं उनके कार्यकाल...
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की सूची: महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, महाराष्ट्र बनने से पहले; इसे बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं जो कि भारत में तीसरी सबसे अधिक संख्या हैं। श्री यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे।
महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है। इस राज्य में 48 लोकसभा सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
1937 से 1947 तक बॉम्बे राज्य के प्रधानमंत्रियों की सूची:
1937 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के तहत महाराष्ट्र पहले बॉम्बे राज्य था और उस समय, बॉम्बे राज्य का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता था। यहां 1937 से 1947 तक बॉम्बे राज्य के प्रधानमंत्रियों की सूची दी गई है।
बम्बई के प्रधान मंत्री (1937- 1947) | |
---|---|
कार्यकारी प्रमुख | कार्यकाल |
सर धनजीशाह बोमनजी कूपर | 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 |
बाला साहेब गंगाधर खेर | 19 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 |
रिक्त (राज्यपाल शासन) | 2 नवंबर 1939 से 30 मार्च 1946 |
बाला साहेब गंगाधर खेर | 30 मार्च 1946 से 15 अगस्त 1947 |
1947 से 1956 तक बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्रियों की सूची:
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, से बॉम्बे राज्य के कार्यकारी प्रमुख को बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। यहां 1947 से 1956 तक बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई है।
बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री (1947 से 1956) | |||
---|---|---|---|
क्र. | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री | कार्यकाल | राजनीतिक दल |
1 | बाळासाहेब गंगाधर खेर | 5 अगस्त 1947 से 21 अप्रैल 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | मोरारजी देसाई | 21 अप्रैल 1952 से 31 अक्टूबर 1956 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | यशवंतराव चव्हाण | 1 नवंबर 1956 से 5 अप्रैल 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | यशवंतराव चव्हाण | 5 अप्रैल 1957 से 30 अप्रैल 1960 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (वर्ष 1960 से अब तक) | |||
---|---|---|---|
क्र. | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री | कार्यकाल | राजनीतिक दल |
1. | यशवंतराव चव्हाण | 1 मई 1960 से 19 नवंबर 1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2. | मारोतराव कन्नमवार | 20 नवंबर 1962 से 24 नवंबर 1963 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3. | पीके सावंत | 25 नवंबर 1962 से 4 दिसंबर 1963 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4. | वसंतराव नाइक | 5 दिसंबर 1963 से 1 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5. | वसंतराव नाइक | 1 मार्च 1967 से 13 मार्च 1972 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6. | वसंतराव नाइक | 13 मार्च 1972 से 20 फरवरी 1975 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7. | शंकरराव चव्हाण | 21 फरवरी 1975 से 16 मई 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8. | वसंतदादा पाटिल | 17 मई 1977 से 5 मार्च 1978 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9. | वसंतदादा पाटिल | 5 मार्च 1978 से 18 जुलाई 1978 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
10. | शरद पवार | 18 जुलाई 1978 से 17 फरवरी 1980 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 से 18 जून 1980 | ||
11. | अब्दुल रहमान अंतुले | 9 जून 1980 से 12 जनवरी 1982 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
12. | बाबासाहेब भोसले | 21 जनवरी 1982 से 1 फरवरी 1983 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13. | वसंतदादा पाटिल | 2 फरवरी 1983 से 1 जून 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14. | शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर | 3 जून 1985 से 6 मार्च 1986 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
15. | शंकरराव चव्हाण | 12 मार्च 1986 से 26 जून 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16. | शरद पवार | 26 जून 1988 से 3 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17. | शरद पवार | 4 मार्च 1990 से 25 जून 1991 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18. | सुधाकरराव नाइक | 25 जून 1991 से 22 फरवरी 1993 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
19. | शरद पवार | 6 मार्च 1993 से 14 मार्च 1995 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
20. | मनोहर जोशी | 14 मार्च 1995 से 31 जनवरी 1999 | शिवसेना (सेना-बीजेपी) |
21. | नारायण राणे | 1 फरवरी 1999 से 17 अक्टूबर 1999 | शिवसेना (सेना-बीजेपी) |
22. | विलासराव देशमुख | 18 अक्टूबर 1999 से 16 जनवरी 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
23. | सुशील कुमार शिंदे | 18 जनवरी 2003 से 30 अक्टूबर 2004 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
24. | विलासराव देशमुख | 1 नवंबर 2004 से 4 दिसंबर 2008 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
25. | अशोक चव्हाण | 8 दिसंबर 2008 से 15 अक्टूबर 2009 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
26. | अशोक चव्हाण | 7 नवंबर 2009 से 9 नवंबर 2010 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
27. | पृथ्वीराज चव्हाण | 11 नवंबर 2010 से 26 सितंबर 2014 | कांग्रेस (कांग्रेस-एनसीपी) |
राष्ट्रपति शासन | 28 सितंबर 2014 से 30 अक्टूबर 2014 | ||
28. | देवेन्द्र फड़नवीस | 31 अक्टूबर 2014 से 8 नवंबर 2019 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी - सेना) |
राष्ट्रपति शासन | 12 नवंबर 2019 से 23 नवंबर 2019 | ||
29. | देवेन्द्र फड़नवीस | 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी- शिव सेना) |
30. | उद्धव ठाकरे | 28 नवंबर 2019 से 29 जून 2022 | शिव सेना |
31. | एकनाथ शिंदे | 30 जून 2022 से वर्तमान | शिवसेना (शिवसेना-बीजेपी) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q-महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
Ans:श्री यशवन्तराव चव्हाण
Q-वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं?
Ans:एकनाथ शिंदे
Q-महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे?
Ans:शरद पवार; महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र (38 वर्ष) के मुख्यमंत्री थे।
Comments
Post a Comment