भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची और उनका कार्यकाल...
भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू थे। वर्ष 1947 से 2022 तक भारत ने 15 प्रधानमंत्री रहें हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा हैं। नंदा जी भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भी थे और 13 दिनों तक पद पर रहे थे।
भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची | ||
---|---|---|
क्रमांक | प्रधानमंत्री | कार्यकाल |
1. | जवाहर लाल नेहरू | 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक (16 साल 286 दिन) |
2. | गुलजारी लाल नंदा | 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक (13 दिन) |
3. | लाल बहादुर शास्त्री | 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक (1 वर्ष 216 दिन) |
4. | गुलजारी लाल नंदा | 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक (13 दिन) |
5. | इंदिरा गांधी | 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक (11 साल 59 दिन) |
6. | मोरारजी देसाई | 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक (2 साल 126 दिन) |
7. | चरण सिंह | 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक (170 दिन) |
8. | इंदिरा गांधी | 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक (4 साल 291 दिन) |
9. | राजीव गांधी | 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक (5 साल 32 दिन) |
10. | विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक (343 दिन) |
11. | चंद्रशेखर प्रताप सिंह | 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक (223 दिन) |
12. | पी़.वी.नरसिम्हा राव | 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक (4 साल 330 दिन) |
13. | अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक (16 दिन) |
14. | एच.डी.देव गौड़ा | 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक (324 दिन) |
15. | इंदर कुमार गुजराल | 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक (332 दिन) |
16. | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च 19998 से 22 मई 2004 तक (6 साल 64 दिन) |
17. | मनमोहन सिंह | 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक (10 साल 2 दिन) |
18. | नरेंद्र मोदी | 26 मई 2014 से अब तक |
Comments
Post a Comment