वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग...
वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग: जो सामान्य जागरूकता अनुभाग में अक्सर पूछे जाते हैं। अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए।
वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग | |
---|---|
वैज्ञानिक उपकरण | उनके उपयोग |
एक्सिलरोमीटर (Accelerometer) | वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र |
अनिमोमीटर(Anemometer) | वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र |
अक्यूमुलेटर (Accumulator) | विद्युत् ऊर्जा को संचित करने का यंत्र |
एक्टियोमीटर(Actinometer) | सूर्य किरणों की तीव्रता का निधरिण करने वाला यंत्र |
ऑडियोमीटर (Audiometer) | ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र |
ऑडियोफोन (Audiophone) | सुनने में सहायता के लिये कान में लगाया जाने वाला उपकरण |
एयरोमीटर (Aerometer) | वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र |
अल्टीमीटर (Altimeter) | विमानों की ऊँचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र |
अमीटर (Ammeter) | विद्युत्-धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र |
औरिस्कोप (Auriscope) | कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र |
एवोमीटर (Avometer) | रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र |
बैरोग्राफ (Barograph) | वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र |
बैरोमीटर (Barometer) | वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र |
बाइनोकुलर्स (Binoculars) | वस्तुओं को आवर्द्धित कर दिखाने वाला यंत्र |
बोलोमीटर (Bolometer) | ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र |
बेलिस्टिक गैल्वानोमीटर (Ballistic Galvanometer) | लघु धारा (माइक्रो एम्पियर) को नापने का यंत्र |
कैलीपर्स (Callipers) | बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र |
कम्पास-बॉक्स (Compass Box) | किसी स्थान पर उत्तर-दक्षिण दिशा का ज्ञान जाने वाला यंत्र |
कैलोरीमीटर (Calorimeter) | ऊष्मामापन का कार्य |
कारबुरेटर (Carburettor) | इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र |
कार्डियोग्राफ (Cardiograph) | ह्रदयगति का मापन |
कार्डियोग्राम (Cardiogram) | कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी |
क्रोनोमीटर (Chronometer) | जलयानों ठीक समय जानने हेतु लगायी जाने वाली घड़ी |
कम्प्युटर (Computer) | गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में |
सिनेमाटोग्राफ (Cinematograph) | छोटी-छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में पक्षेपण के लिए |
साइक्लोट्रोन (Cyclotron) | आवेशित कणों जैसे नाभिक कण प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। |
डेनसिटीमीटर (Densitymeter) | घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है |
डिक्टाफोन (Dictaphone) | अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है |
नमनमापी | यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। |
डायनेमोमीटर (Dynamometer) | इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में |
ऐपीडास्कोप (Epidiascope) | चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। |
फैदोमीटर (Fathometer) | यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। |
गैल्वेनोमीटर | छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने |
गाइगर मूलर काउंटर (Geiger-Muller Counter) | रेडियो एक्टिव स्त्रोत के विकिरण की गणना |
ग्रेवीमीटर (Gravimeter) | पानी की सतह पर तेल की उपस्थिती ज्ञात की जाती है। |
गाइरोस्कोपे (Gyroscope) | घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। |
हाइड्रोमीटर (Hydrometer) | द्रवों का आपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। |
हाइड्रोफोन (Hydrophone) | पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना |
हाइग्रोमीटर (Hygrometer) | वायुमंडल मे व्याप्त अद्रता मापी जाती है |
स्क्रूगेज (Screw Gauge) | बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। |
क्रेस्कोग्राफ (Crescograph) | पौधों की वृद्धि का अभिलेखन |
डीपसर्किल | नतिकोण का मापन |
डायनेमो (Dynamo) | यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत् उर्जा में बदलना |
इपिडियास्कोप | फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण |
फैदोमीटर(Fathometer) | समुद्र की गहराई मापना |
गल्वनोमीटर | अति अल्प विद्युत् धारा का मापन |
गाड्गरमुलर | परमाणु कण की उपस्थिति व् जानकारी लेने हेतु |
मैनोमीटर (Manometer) | गैस का घनत्व नापना |
माइक्रोटोम्स (Microtome) | किसी वस्तु का अनुवीक्षनीय परिक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। |
ओडोमीटर (Odometer) | (पथमापी) कार द्वारा तय की गयी दूरी बताता है। |
परिदर्शी (Periscope) | जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखि जाती हैं। |
फोटोमीटर (Photometer) | प्रकाश दीप्ति का मापन |
पाइरोमीटर (Pyrometer) | अत्यंत उच्च ताप का मापन |
रेडियोमीटर (Radiometer) | विकिरण द्वारा विकरित उर्जा का मापन |
सीज्मोमीटर (Seismometer) | (भूकंपमापी यंत्र) भूकंप की तीव्रता का मापन |
सैक्स्टैंट (Sextant) | ग्रहों की उंचाई जानने हेतु |
ट्रांसफॉर्मर (Transformer) | प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु |
टेलीप्रिंटर (Teleprinter) | टेलीग्राफ द्वारा भेजी गयी सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र |
टैकोमीटर (Tachometer) | मोटरबोट व् वायुयान का वेगमापक |
टेलीस्कोप (Telescope) | दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र |
जाइरोस्कोप (Gyroscope) | (घूर्णाक्षदर्शी) घूमती वस्तु की गतिकी का अध्ययन |
ग्रेवीमीटर (Gravimeter) | जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाना |
ग्रामोफोन (Gramophone) | रिकार्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र |
कायमोग्राफ (kymograph) | रक्तदाब, धडकन का अध्ययन |
कायनेस्कोप | टेलीविजन स्क्रीन के रूप में |
कैलिपर्स (Calliper) | छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र |
ओसिलोग्राफ (Oscilloscope) | विद्युत् अथवा यांत्रिक कम्पन सूचित करने हेतु |
स्टेथोस्कोप (Stethoscope) | ह्रदय व् फेफड़े की गति के अध्ययन हेतु |
स्फिग्नोमैनोमीटर (Sphygmomanometer) | (रक्तचापमापी) धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना |
जीटा | शून्य उर्जाताप नाभिकीय संयोजन |
डेनियल सेल (Daniell cell) | परिपथ में विद्युत् उर्जा प्रवाहित करने हेतु |
डिक्टाफोन (Dictaphone) | बातचीत रिकार्ड करके पुनः सुनाने वाला यंत्र |
डायलिसिस (Dialysis) | गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु |
थर्मामीटर (Thermometer) | (तापमापी) ताप मापन हेतु |
थर्मोस्टेट (Thermostat) | (तापस्थापी) ताप स्थाई बनाये रखने हेतु |
हिप्सोमीटर (Hypsometer) | समुद्र तल से उंचाई ज्ञात करने हेतु |
स्पेक्ट्रोमीटर (Spectrometer) | प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना |
स्टीरियोस्कोप (Stereoscopy) | फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाना |
वान डी ग्राफ़ जेनरेटर (Van de Graaff generator) | उच्च विभवान्तर उत्पन्न करना |
वोल्टमीटर (Voltmeter) | विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवान्तर को मापने के लिए |
लैक्टोमीटर (Lactometer) | दूध की शुद्धता मापना |
रिफ़्रेक्ट्रोमीटर (Refractometer) | अपवर्तन के सूचकांक की माप के लिए |
रेन गेज (Rain gauge) | (वर्षामापी) वर्षा की मात्रा का मापन |
रडार (Radar) | वायुयान की स्थिति ज्ञात करना |
माइक्रोमीटर (Micrometer) | (सूक्ष्ममापी) अति लघु दूरियां नापना |
मेगाफोन (Megaphone) | ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना |
बैरोमीटर (Barometer) | वायुदाब का मापन |
Comments
Post a Comment