पंजाब के मुख्यमंत्रियों एवं उनके कार्यकाल...
पंजाब के मुख्यमंत्रियों की सूची: पंजाब भारत का एक राज्य है, जो भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। पंजाब शिक्षा और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
यहां पंजाब के मुख्यमंत्री सूची साझा की है, जिसमें पंजाब के नए मुख्यमंत्री और पिछले मुख्यमंत्री के नाम भी शामिल हैं। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप) हैं और उन्होंने 16 मार्च को 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भगवंत मान चरणजीत सिंह चन्नी के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने।
पंजाब के मुख्यमंत्री | |||
---|---|---|---|
क्र. | पंजाब के मुख्यमंत्री | कार्यकाल | राजनीतिक दल |
1. | गोपी चंद भार्गव | 15 अगस्त 1947 से 13 अप्रैल 1949 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2. | भीम सेन सच्चर | 13 अप्रैल 1949 से 18 अक्टूबर 1949 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3. | गोपी चंद भार्गव | 18 अक्टूबर 1949 से 20 जून 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 | ||
4. | भीम सेन सच्चर | 17 अप्रैल 1952 से 23 जनवरी 1956 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5. | प्रताप सिंह कैरों | 23 जनवरी 1956 से 21 जून 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6. | गोपी चंद भार्गव | 21 जून 1964 से 6 जुलाई 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7. | राम किशन | 7 जुलाई 1964 से 5 जुलाई 1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 5 जुलाई 1966 से 1 नवंबर 1966 | ||
8. | ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर | 1 नवंबर 1966 से 8 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9. | गुरनाम सिंह | 8 मार्च 1967 से 25 नवंबर 1967 | अकाली दल संत फतेह ग्रुप (पीयूएफ) |
10. | लछमन सिंह गिल | 25 नवंबर 1967 से 23 अगस्त 1968 | पंजाब जनता पार्टी (कांग्रेस) |
राष्ट्रपति शासन | 23 अगस्त 1968 से 17 फ़रवरी 1969 | ||
11. | गुरनाम सिंह | 17 फ़रवरी 1969 से 27 मार्च 1970 | शिअद-बीजेएस |
12. | प्रकाश सिंह बादल | 27 मार्च 1970 से 14 जून 1971 | शिरोमणि अकाली दल (बीजेएस) |
राष्ट्रपति शासन | 14 जून 1971 से 17 मार्च 1972 | ||
13. | जैल सिंह | 17 मार्च 1972 से 30 अप्रैल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंदिरा) (सीपीआई) |
राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 | ||
14. | प्रकाश सिंह बादल | 20 जून 1977 से 17 फ़रवरी 1980 | शिरोमणि अकाली दल (जेपी और सीपीआई) |
राष्ट्रपति शासन | 17 फ़रवरी 1980 से 6 जून 1980 | ||
15. | दरबारा सिंह | 6 जून 1980 से 6 अक्टूबर 1983 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 6 अक्टूबर 1983 से 29 सितंबर 1985 | ||
16. | सुरजीत सिंह बरनाला | 29 सितंबर 1985 से 11 जून 1987 | शिरोमणि अकाली दल |
राष्ट्रपति शासन | 11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992 | ||
17. | बेअंत सिंह | 25 फरवरी 1992 से 31 अगस्त 1995 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18. | हरचरण सिंह बराड़ | 31 अगस्त 1995 से 21 नवंबर 1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
19. | राजिंदर कौर भट्टल | 21 नवंबर 1996 से 11 फरवरी 1997 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
20. | प्रकाश सिंह बादल | 12 फरवरी 1997 से 26 फरवरी 2002 | शिरोमणि अकाली दल (बी जे पी) |
21. | अमरेंद्र सिंह | 26 फरवरी 2002 से 1 मार्च 2007 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
22. | प्रकाश सिंह बादल | 1 मार्च 2007 से 16 मार्च 2017 | शिरोमणि अकाली दल (बी जे पी) |
23. | अमरेंद्र सिंह | 16 मार्च 2017 से 18 सितंबर 2021 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
24. | चरणजीत सिंह चन्नी | 20 सितंबर 2021 से 16 मार्च 2022 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
25. | भगवंत मान | 16 मार्च 2022 से वर्तमान | आम आदमी पार्टी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q-पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
Ans: गोपी चंद भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री (स्वतंत्रता के बाद)
Q-पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है?
Ans:राजिंदर कौर भट्टल
Q-वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं?
Ans:भगवंत मान
Q-पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे?
Ans:पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं। जो 43 साल की उम्र में 1970 में मुख्यमंत्री बने
Comments
Post a Comment