मणिपुर के मुख्यमंत्रियों एवं उनके कार्यकाल...
मणिपुर के मुख्यमंत्रियों की सूची: मणिपुर नाम का अर्थ है "रत्नों की भूमि। मणिपुरी एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, यह भारत के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है। मणिपुरी राज्य उत्तर में नागालैंड के भारतीय राज्यों, पश्चिम में असम और दक्षिण पश्चिम में मिजोरम और दक्षिण और पूर्व में म्यांमार (बर्मा) से घिरा है।
1963 में मणिपुर राज्य के गठन से लेकर अब तक कई लोगों को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुने गया है। वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में एन बीरेन सिंह है।
मणिपुर के मुख्यमंत्रियों की सूची | |||
---|---|---|---|
क्र. | मणिपुर के मुख्यमंत्री | कार्यकाल | राजनीतिक दल |
1. | मैरेम्बम कोइरेंग सिंह | 01 जुलाई, 1963 से 11 जनवरी, 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 12 जनवरी, 1967 से 19 मार्च, 1967 | ||
2. | मैरेम्बम कोइरेंग सिंह | 20 मार्च, 1967 से 04 अक्टूबर, 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3. | लोंगजाम थम्बाउ सिंह | 13 अक्टूबर, 1967 से 24 अक्टूबर, 1967 | मणिपुर यूनाइटेड फ्रंट |
राष्ट्रपति शासन | 25 अक्टूबर, 1967 से 18 फरवरी, 1968 | ||
4. | मैरेम्बम कोइरेंग सिंह | 19 फरवरी, 1968 से 16 अक्टबूर, 1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 17 अक्टूबर, 1969 से 22 मार्च, 1972 | ||
5. | मोहम्मद अलीमुद्दीन | 23 मार्च, 1972 से 27 मार्च, 1973 | मणिपुर पीपल्स पार्टी |
6. | मोहम्मद अलीमुद्दीन | 04 मार्च, 1974 से 09 जुलाई, 1974 | मणिपुर पीपल्स पार्टी |
7. | यांगमाशो शाइजा | 10 जुलाई, 1974 से 05 दिसंबर, 1974 | मणिपुर हिल्स यूनियन |
8. | राजकुमार दोरेंद्र सिंह | 06 दिसंबर, 1974 से 15 मई, 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 16 मई, 1977 से 28 जून, 1977 | ||
9. | यांगमाशो शाइजा | 29 जून, 1977 से 13 नवंबर, 1979 | जनता पार्टी |
राष्ट्रपति शासन | 14 नवंबर, 1979 से 13 जनवरी, 1980 | ||
10. | राजकुमार दोरेंद्र सिंह | 14 जनवरी, 1980 से 26 नवंबर, 1980 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
11. | रिशांग काइशिंग | 27 नवंबर, 1980 से 27 फरवरी, 1981 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 28 फरवरी, 1981 से 18 जून, 1981 | ||
12. | रिशांग काइशिंग | 19 जून, 1981 से 3 मार्च, 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13. | राजकुमार जयचंद्र सिंह | 04 मार्च, 1988 से 22 फरवरी, 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14. | राजकुमार रणबीर सिंह | 23 फरवरी, 1990 से 06 जनवरी, 1992 | मणिपुर पीपल्स पार्टी |
राष्ट्रपति शासन | 07 जनवरी, 1992 से 07 अप्रैल, 1992 | ||
15. | राजकुमार दोरेंद्र सिंह | 08 अप्रैल, 1992 से 10 अप्रैल, 1993 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 31 दिसंबर, 1993 से 13 दिसंबर, 1994 | ||
16. | रिशांग काइशिंग | 14 दिसंबर, 1994 से 15 दिसंबर, 1997 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17. | वाहेंगबम निपामाचा सिंह | 16 दिसंबर, 1997 से 14 फरवरी, 2001 | मणिपुर राज्य कांग्रेस पार्टी |
18. | राधाबिनोद कोइजम | 15 फरवरी, 2001 से 1 जून, 2001 | समता पार्टी |
राष्ट्रपति शासन | 02 जून, 2001 से 06 मार्च, 2002 | ||
19. | ओकराम इबोबी सिंह | 07 मार्च, 2002 से 01 मार्च, 2007 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
20. | ओकराम इबोबी सिंह | 02 मार्च, 2007 से 13 मार्च, 2012 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
21. | ओकराम इबोबी सिंह | 14 मार्च, 2012 से 14 मार्च, 2017 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
22. | ओकराम इबोबी सिंह | 14 मार्च, 2012 से 14 मार्च, 2017 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
23. | एन बीरेन सिंह | 15 मार्च, 2017 से 21 मार्च 2022 | भारतीय जनता पार्टी |
24. | एन बीरेन सिंह | 21 मार्च 2022 से वर्तमान में | भारतीय जनता पार्टी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q-मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
Ans: मैरेम्बम कोइर्ंग सिंह
Q-वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं?
Ans:एन बीरेन सिंह
Comments
Post a Comment