विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची...
सभी देशों की अपनी अलग-अलग मुद्राएं हैं। उदाहरण के लिए, भारत में हम भारतीय रुपये का उपयोग करते हैं और अफगानिस्तान में, हम अफगानी मुद्रा का उपयोग करते हैं।
यहां दी गई विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची है।
| विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | देश | राजधानी | मुद्रा | मुद्रा कोड | महाद्वीप |
| 1. | भारत (India) | दिल्ली | रुपया | INR | एशिया |
| 2. | पाकिस्तान (Pakistan) | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | PKR | एशिया |
| 3. | नेपाल (Nepal) | काठमांडू | नेपाली रुपया | NPR | एशिया |
| 4. | श्रीलंका (Sri Lanka) | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे / कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया | LKR | एशिया |
| 5. | भूटान (Bhutan) | थिम्पू | गुलत्रुम | BTN | एशिया |
| 6. | अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan) | काबुल | अफगानी | AFN | एशिया |
| 7. | बांग्लादेश (Bangladesh) | ढाका | टका | BDT | एशिया |
| 8. | म्यांमार (Myanmar) | नाएप्यीडॉ | क्यात | MMK | एशिया |
| 9. | चीन (China) | बीजिंग | युआन | CNY | एशिया |
| 10. | मंगोलिया (Mongolia) | उलानबटोर | तुगरिक | MNT | एशिया |
| 11. | थाईलैंड (Thailand) | बैंकॉक | थाईबेहत | THB | एशिया |
| 12. | जापान (Japan) | टोक्यो | येन | JPY | एशिया |
| 13. | ताइवान (Taiwan) | ताइपे | डॉलर | TWD | एशिया |
| 14. | दक्षिण कोरिया (South Korea) | सियोल | दक्षिण कोरियाई वॉन | KRW | एशिया |
| 15. | उत्तर कोरिया (North Korea) | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वॉन | KPW | एशिया |
| 16. | वियतनाम (Vietnam) | हनोई | डाँग | VND | एशिया |
| 17. | फिलीपींस (Philippines) | मनीला | पेसो | PHP | एशिया |
| 18. | कम्बोडिया (Cambodia) | नाम पेन्ह | रिएल | KHR | एशिया |
| 19. | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | SGD | एशिया |
| 20. | इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता | रुपया | IDR | एशिया |
| 21. | मलेशिया (Malaysia) | क्वालालम्पुर | मलेशियाई रिंग्गिट | MYR | एशिया |
| 22. | तुर्की (Turkey) | अंकारा | लीरा | TRY | एशिया |
| 23. | इराक (Iraq) | बगदाद | इराकी दिनार | IQD | एशिया |
| 24. | ईरान (Iran) | तेहरान | रियाल | IRR | एशिया |
| 25. | सऊदी अरब (Saudi Arabia) | रियाद | सऊदी रियाल | SAR | एशिया |
| 26. | संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) | आबूधाबी | दिरहम | AED | एशिया |
| 27. | मिस्र (Egypt) | काहिरा | पाउंड | EGP | अफ्रीका |
| 28. | क़तर (Qatar) | दोहा | रियाल | QAR | एशिया |
| 29. | कुवैत (Kuwait) | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | KWD | एशिया |
| 30. | लेबनान (Lebanon) | बेरुत | पाउंड | LBP | एशिया |
| 31. | सीरिया (Syria) | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | SYP | एशिया |
| 32. | इजरायल (Israel) | जेरुसलम | न्यू गेकेल | ILS | एशिया |
| 33. | जॉर्डन (Jordan) | अम्मान | जॉर्डन दिनार | JOD | एशिया |
| 34. | कजाकिस्तान (Kazakhstan) | अस्ताना (नूरसुल्तान) | तेंगे | KZT | एशिया |
| 35. | सूडान (Sudan) | खारतूम | पाउंड | SDG | अफ्रीका |
| 36. | दक्षिणी सूडान (South Sudan) | जुबा | पाउंड | SSP | अफ्रीका |
| 37. | सोमालिया (Somalia) | मोगादिशु | शिलिंग | SOS | अफ्रीका |
| 38. | पूर्वी प्रान्त (कांगो) (Orientale) | किंशासा | ज़ैरे | CDF | अफ्रीका |
| 39. | दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | प्रिटोरिया | रैंड | ZAR | अफ्रीका |
| 40. | लीबिया (Libya) | त्रिपोली | दिनार | LYD | अफ्रीका |
| 41. | मोरक्को (Morocco) | रबात | दिरहम | MAD | अफ्रीका |
| 42. | नाइजीरिया (Nigeria) | लागोस | नैरा | NGN | अफ्रीका |
| 43. | अंगोला (Angola) | लुआंडा | क्वांज़ा | AOA | अफ्रीका |
| 44. | नामीबिया (Namibia) | विंडहॉक | रैंड | NAD | अफ्रीका |
| 45. | सेशेल्स (Seychelles) | विक्टोरिया | रुपया | SCR | अफ्रीका |
| 46. | इथोपिया (Ethiopia) | अदिस अबाबा | बिर्र | ETB | अफ्रीका |
| 47. | बोत्सवाना (Botswana) | गेबोरोन | पुला | BWP | अफ्रीका |
| 48. | केन्या (Kenya) | नैरोबी | शिलिंग | KES | अफ्रीका |
| 49. | युगांडा (Uganda) | कम्पाला | शिलिंग | UGX | अफ्रीका |
| 50. | मॉरीशस (Mauritius) | पोर्ट लुइस | रुपया | MUR | अफ्रीका |
| 51. | तंजानिया (Tanzania) | डोडोमा | शिलिंग | TZS | अफ्रीका |
| 52. | जाम्बिया (Zambia) | लुसाका | क्वाचा | ZMK | अफ्रीका |
| 53. | अल्जीरिया (Algeria) | अल्जीयर्स | दिनार | DZD | अफ्रीका |
| 54. | जिम्बाब्वे (Zimbabwe) | हरारे | डॉलर | ZWD | अफ्रीका |
| 55. | सेनेगल (Senegal) | डकार | फ्रैंक | SEN | अफ्रीका |
| 56. | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | औगाडौगू | फ्रैंक | BFA | अफ्रीका |
| 57. | पश्चिम कांगो (West Congo) | ब्राजविले | फ्रैंक | CDF | अफ्रीका |
| 58. | माली (Mali) | बमाको | फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
| 59. | मोजाम्बिक (Mozambique) | मपूतो | मेटिकल | MZN | अफ्रीका |
| 60. | संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.) | वॉशिंगटन डी.सी. | डॉलर | USD | उत्तर अमेरिका |
| 61. | कनाडा (Canada) | ओटावा | डॉलर | CAD | उत्तर अमेरिका |
| 62. | पनामा (Panama) | पनामा सिटी | वाल्बोआ | PAB | उत्तर अमेरिका |
| 63. | मैक्सिको (Mexico) | मैक्सिको सिटी | पेसो | MXN | उत्तर अमेरिका |
| 64. | क्यूबा (Cuba) | हवाना | पेसो | CUP, CUC | उत्तर अमेरिका |
| 65. | ग्रीनलैंड (Greenland) | नुक | क्रोन | DKK | उत्तर अमेरिका |
| 66. | अल साल्वाडोर (El Salvador) | सान सल्वाडोर | कोलन | SVC | उत्तर अमेरिका |
| 67. | हैती (Haiti) | पोर्ट ऑ प्रिंस | गौर्ड | HTG | उत्तर अमेरिका |
| 68. | बारबाडोस (Barbados) | ब्रिजटाउन | डॉलर | BBD | उत्तर अमेरिका |
| 69. | जमैका (Jamaica) | किंग्स्टन | डॉलर | JMD | उत्तर अमेरिका |
| 70. | त्रिनिदाद एंड टोबैगो (Trinidad and Tobago) | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर | TTD | दक्षिण अमेरिका |
| 71. | बुल्गारिया (Bulgaria) | सोफिया | लेवा | BGN | यूरोप |
| 72. | ग्रेट ब्रिटेन (United Kingdom) | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग | GBP | यूरोप |
| 73. | रूस (Russia) | मास्को | रूबल | RUB | एशिया |
| 74. | पोलैंड (Poland) | वारसा | जिलोटी | PLN | यूरोप |
| 75. | हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | HUF | यूरोप |
| 76. | नॉर्वे (Norway) | ओस्लो | क्रोन | NOK | यूरोप |
| 77. | बेल्जियम (Belgium) | ब्रुसेल्स | यूरो | EUR | यूरोप |
| 78. | फ्रांस (France) | पेरिस | यूरो | EUR | यूरोप |
| 79. | ग्रीस (यूनान) (Greece) | एथेंस | यूरो | EUR | यूरोप |
| 80. | डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन | क्रोन | DKK | यूरोप |
| 81. | स्पेन (Spain) | मेड्रिड | यूरो | EUR | यूरोप |
| 82. | पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन | यूरो | EUR | यूरोप |
| 83. | इटली (Italy) | रोम | यूरो | EUR | यूरोप |
| 84. | नीदरलैंड (Netherlands) | एम्स्टरडम | यूरो | EUR | यूरोप |
| 85. | जर्मनी (Germany) | बर्लिन | यूरो | EUR | यूरोप |
| 86. | साइप्रस (Cyprus) | निकोसिया | यूरो | EUR | यूरोप |
| 87. | आयरलैंड (Ireland) | डबलिन | यूरो | EUR | यूरोप |
| 88. | स्लोवाकिया (Slovakia) | ब्रातिस्लावा | यूरो | EUR | यूरोप |
| 89. | चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्राग | कोरुना | CZK | यूरोप |
| 90. | स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोम | क्रोना | SEK | यूरोप |
| 91. | स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) | बर्न | फ्रैंक | CHF | यूरोप |
| 92. | यूक्रेन (Ukraine) | कीव | हिरविनिया | UAH | यूरोप |
| 93. | जॉर्जिया (Georgia) | तिब्लिसी | रूबल | GEL | यूरोप/एशिया |
| 94. | आस्ट्रिया (Austria) | वियना | स्चिल्लिंग्स | ATS | यूरोप |
| 95. | रोमानिया (Romania) | बुखारेस्ट | ल्यू | RON | यूरोप |
| 96. | वेनेजुएला (Venezuela) | कराकस | बोलिवर | VEF | दक्षिण अमेरिका |
| 97. | अर्जेंटीना (Argentina) | ब्यूनस आयर्स | पेसो | ARS | दक्षिण अमेरिका |
| 98. | ब्राजील (Brazil ) | ब्रासीलिया | ब्राजीलियन रियल | BRL | दक्षिण अमेरिका |
| 99. | चिली (Chile) | सेंटियागो | पेसो | CLP | दक्षिण अमेरिका |
| 100. | कोलम्बिया (Columbia) | बोगोटा | पेसो | COP | दक्षिण अमेरिका |
| 101. | उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो | पेसो | UYU | दक्षिण अमेरिका |
| 102. | फ्रेंच गुयाना (French Guiana) | कोयेन्ने | यूरो | EUR | दक्षिण अमेरिका |
| 103. | पराग्वे (Paraguay) | असंस्यान | गुआरानी | PYG | दक्षिण अमेरिका |
| 104. | पेरू (Peru) | लीमा | न्यवोसोल | PEN | दक्षिण अमेरिका |
| 105. | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | कैनबरा | डॉलर | AUD | ओशिनिया |
| 106. | फिजी (Fiji) | सूवा | डॉलर | FJD | ओशिनिया |
| 107. | न्यूजीलैंड (New Zealand) | वेलिंग्टन | डॉलर | NZD | ओशिनिया |
| 108. | रवांडा (Rwanda) | केगाली | फ्रैंक | RWF | अफ्रीका |
| 109. | अल्बानिया (Albania) | तिराने | लेक | ALL | यूरोप |
| 110. | अंडोरा (Andorra) | अंडोरा ला वेला | यूरो | EUR | यूरोप |
| 111. | एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda) | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
| 112. | बहरीन (Bahrain) | मनामा | दिनार | BHD | एशिया |
| 113. | मालदीव (Maldives) | माले | रुफिया | MVR | एशिया |
| 114. | लाओस (Laos) | वियनतियाने | लाओ कीप | LAK | एशिया |
| 115. | किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) | बिश्केक | सोम | KGS | एशिया |
| 116. | ब्रुनेई (Brunei) | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | BND | एशिया |
| 117. | ओमान (Oman) | मस्कट | रियाल | OMR | एशिया |
| 118 | उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) | ताशकंद | सोम | UZS | एशिया |
| 119. | यमन (Yemen) | साना | रियाल | YER | एशिया |
| 120. | ताजिकिस्तान (Tajikistan) | दुशानवे | सोमोनी | TJS | एशिया |
| 121. | तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | अशगबत | मानात | TMT | एशिया |
| 122. | डोमिनिका (Dominica) | रोसेऊ | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
| 123. | डोमिनिकन गणराज्य (Dominican Republic) | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो | DOP | उत्तर अमेरिका |
| 124. | होंडुरस (Honduras) | तेगुसिगल्पा | लेम्पीरा | HNL | उत्तर अमेरिका |
| 125. | ग्वाटेमाला (Guatemala) | ग्वाटेमाला सिटी | कुएत्जल | GTQ | उत्तर अमेरिका |
| 126. | निकारागुआ (Nicaragua) | मनागुआ | कोरडोवा | NIO | उत्तर अमेरिका |
| 127. | ग्रेनेडा (Grenada) | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
| 128. | सेंट लूसिया (Saint Lucia) | कैस्ट्रिज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
| 129. | सेंट किट्स व नेविस (Saint Kitts and Nevis) | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
| 130. | सेंट विंसेंट व ग्रैनेडाइंस (Saint Vincent and the Grenadines) | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | उत्तर अमेरिका |
| 131. | बहामास (Bahamas) | नासाउ | बहमियन डॉलर | BSD | उत्तर अमेरिका |
| 132. | कोस्टा रिका (Costa Rica) | सैन जोस | कोलन | CRC | उत्तर अमेरिका |
| 133. | बेलीज़ (Belize) | बेलमोपान | बेलीज़ डॉलर | BZD | उत्तर अमेरिका |
| 134. | नाइजर (Niger) | नियामी | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
| 135. | ट्यूनीशिया (Tunisia) | ट्यूनिस | ट्यूनीशियन दीनार | TND | अफ्रीका |
| 136. | टोगो (Togo) | लोमे | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
| 137. | घाना (Ghana) | अक्रा | सेडी | GHS | अफ्रीका |
| 138. | गिनी (Guinea) | कोनाक्री | गिनी फ्रेंक | GNF | अफ्रीका |
| 139. | मलावी (Malawi) | लिलोंग्वे | क्वाचा | MWK | अफ्रीका |
| 140. | बुरूंडी (Burundi) | गिटेगा | बुरुंडी फ्रैंक | BIF | अफ्रीका |
| 141. | कैमरून (Cameroon) | योन्डे | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
| 142. | बेनिन (Benin) | पोर्टो नोवो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
| 143. | कैप वर्डे (Cabo Verde) | प्रैआ | ऐस्कुडो | CVE | अफ्रीका |
| 144. | चाड (Chad) | न’दजमेना | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
| 145. | मॉरीतानिया (Mauritania) | नौआकशॉट | मॉरिटानियन ओगुइया | MRU | अफ्रीका |
| 146. | स्वाजीलैंड (Swaziland) | मैबाबाने | स्वाज़ी लीलांगनी | SZL | अफ्रीका |
| 147. | सिएरा लियोन (Sierra Leone) | फ़्रीटाउन | सिएरा लिओनियन लियोन | SLL | अफ्रीका |
| 148. | इरीट्रिया (Eritrea) | अस्मारा | नाक्फा | ERN | अफ्रीका |
| 149. | लेसोथो (Lesotho) | मासेरु | लेसोथो लोती | LSL | अफ्रीका |
| 150. | लाइबेरिया (Liberia) | मोनरोविया | लाइबेरिया डॉलर | LRD | अफ्रीका |
| 151. | गैबोन (Gabon) | लिब्रेविले | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
| 152. | गांबिया (Gambia) | बांजुल | डालासी | GMD | अफ्रीका |
| 153. | जिबूती (Djibouti) | जिबूती | जिबूती फ्रैंक | DJF | अफ्रीका |
| 154. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य (Central African Republic) | बांगुई | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
| 155. | कोमोरोस (Comoros) | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक | KMF | अफ्रीका |
| 156. | कोत दिव्वार (Côte d'Ivoire) | यामौस्सोक्रो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
| 157. | इक्वेटोरियल गिनी (भूमध्यवर्ती गिनी) (Equatorial Guinea) | मालाबो | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XAF | अफ्रीका |
| 158. | गुयाना (Guyana) | जॉर्जटाउन | गुयानीज़ डॉलर | GYD | दक्षिण अमेरिका |
| 159. | गिनी बिसाऊ (Guinea-Bissau) | बिसाऊ | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | XOF | अफ्रीका |
| 160. | साओ टोमे और प्रिंसिपे (São Tomé and Príncipe) | साओ टोम | डोब्रा | STD | अफ्रीका |
| 161. | इक्वाडोर (Ecuador) | क्वीटो | डॉलर | USD | दक्षिण अमेरिका |
| 162. | सूरीनाम (Suriname) | परामारिबो | सूरीनामी डॉलर | SRD | दक्षिण अमेरिका |
| 163. | बोलीविया (Bolivia) | सक्रे | बोलिवियानो | BOB | दक्षिण अमेरिका |
| 164. | आइसलैंड (Iceland) | रेक्जाविक | आइसलैंडिक क्रोना | ISK | यूरोप |
| 165. | आर्मेनिया (Armenia) | येरेवान | आर्मीनियाई द्राम | AMD | यूरोप |
| 166. | माल्टा (Malta) | वैलेटा | यूरो | EUR | यूरोप |
| 167. | लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) | वादुज | स्विस फ्रैंक | CHF | यूरोप |
| 168. | सैन मैरिनो (San Marino) | सैन मैरिनो | यूरो | EUR | यूरोप |
| 169. | बोस्निया और हर्जेगोविना (Bosnia and Herzegovina) | साराजेवो | कन्वर्टिबल मार्क | BAM | यूरोप |
| 170. | अज़रबैजान (Azerbaijan) | बाकू | अजरबैजानी मनत | AZN | एशिया |
| 171. | लक्ज़मबर्ग (Luxembourg) | लक्ज़मबर्ग | यूरो | EUR | यूरोप |
| 172. | लातविया (Latvia) | रीगा | यूरो | EUR | यूरोप |
| 173. | बेलारूस (Belarus) | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल | BYN | यूरोप |
| 174. | मोल्दोवा (Moldova) | चिशिनाउ | मोल्दोवन लियू | MDL | यूरोप |
| 175. | क्रोएशिया (Croatia) | ज़ाग्रेब | क्रोएशियाई कुना | HRK | यूरोप |
| 176. | लिथुआनिया (Lithuania) | विलनियस | यूरो | EUR | यूरोप |
| 177. | एस्टोनिया (Estonia) | ताल्लिन्न | यूरो | EUR | यूरोप |
| 178. | उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य (North Macedonia) | स्कोप्ज़े | मैसेडोनियन दिनार | MKD | यूरोप |
| 179. | स्लोवेनिया (Slovenia) | जुब्लजाना | यूरो | EUR | यूरोप |
| 180. | सर्बिया (Serbia) | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार | RSD | यूरोप |
| 181. | फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी | यूरो | EUR | यूरोप |
| 182. | माइक्रोनेशिया (Micronesia) | पालीकिर | डॉलर | USD | ओशिनिया |
| 183. | टोंगा (Tonga) | नुकू’आलोफ़ा | टोंगन पांगा | TOP | ओशिनिया |
| 184. | वानूआतू (Vanuatu) | पोर्ट विला | वानूआतू वातु | VUV | ओशिनिया |
| 185. | किरिबाती (Kiribati) | तरावा | किरिबाती डॉलर | KID | ओशिनिया |
| 186. | पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | पोर्ट मोर्सबी | पापुआ न्यू गिनीयन किना | PGK | ओशिनिया |
| 187. | मार्शल द्वीप (Marshall Islands) | माजुरो | डॉलर | USD | ओशिनिया |
| 188. | नाउरु (Nauru) | यारेन | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | AUD | ओशिनिया |
| 189. | तुवालू (Tuvalu) | फुनाफुति | तुवालुआन डॉलर | TVD | ओशिनिया |
| 190. | समोआ (Samoa) | एपिया | समोआ ताला | WST | ओशिनिया |
| 191. | पलाऊ (Palau) | ञुरूलमुड | डॉलर | USD | ओशिनिया |
| 192. | सोलोमन द्वीप समूह (Solomon Islands) | होनिआरा | सोलोमन द्वीप डॉलर | SBD | ओशिनिया |
| 193. | पूर्वी तिमोर (East Timor) | दिली | डॉलर | USD | एशिया |
| 194. | कोसोवो (Kosovo) | प्रिस्टीना | यूरो | EUR | यूरोप |
| 195. | वेटिकन सिटी (Vatican City) | वेटिकन सिटी | यूरो | EUR | यूरोप |
| 196. | मेडागास्कर (Madagascar) | अंटानानारिवो | मालागासी एरियरी | MGA | अफ्रीका |
| 197. | मॉन्टेनीग्रो (Montenegro) | पोड्गोरिका | यूरो | EUR | यूरोप |
Comments
Post a Comment